Item | Gastos | |||||||||||
Gas | 80 | |||||||||||
Luz | 160 | |||||||||||
Telefono | 87 | |||||||||||
Varios | 540 | |||||||||||
HOJA 1: Copia la información que está arriba en la tabla. | ||||||||||||
1) Aplica formato a la tabla, y agrega a la etiqueta de la hoja el nombre Enero. | ||||||||||||
2) Selecciona ambas columnas y realiza los siguientes gráficos incrustados: | ||||||||||||
a) Circular 2D, y con botón derecho aplicar Agregar Etiquetas de Datos, así agrega los valores de la segunda columna | ||||||||||||
b) Circular 3D, con botón derecho sobre cada sector, aplicar Formato de Punto de Datos, a cada sector, de modo de agregarles bordes negros gruesos, y cambiarle el colos a los sectores. | ||||||||||||
c)Gráfico de Barras, seleccionando todas las barras cambia el color de las mismas, aplicándo con botón derecho Formato de series de datos, de modo que puedas poner una Textura. | ||||||||||||
d) Genera un gráfico de Columnas piramidal, donde le incorporarás las etiquetas de datos y le pondras como fondo a cada pirámide una imagen representativa del gasto. | ||||||||||||
HOJA 2 | ||||||||||||
1) Copia los datos de la hoja 1, a la hoja 2 que corresponden a Febrero, sabiendo que los gastos de febrero tuvieron un incremento de: | ||||||||||||
Gas: 10% más que Enero | ||||||||||||
Luz. 17% más que Enero | ||||||||||||
telefono: 8% más que Enero | ||||||||||||
Varios: 5% más | ||||||||||||
Posicionate en la Hoja 2, y desde allí realiza las fórmulas correspondientes.!!!! | ||||||||||||
2) Luego aplica otro formato de modo que los títulos tengan otro color de fondo que los de enero. | ||||||||||||
3) Realiza un gráfico a elección, con colores en degradé y todos las etiquetas de datos, pero "Mueve el gráfico" a la hoja 3. | ||||||||||||
4) Agrega rótulos a las hojas para identificar Febrero y Gráfico de Febrero | ||||||||||||
5) Cambia el color de las Etiquetas de las hojas, de modo que coincida el color que pusiste a los títulos de Enero, de Febrero y elije otro color para el gráfico. | ||||||||||||
Prof: Lic. Laura Donatelli / (Espero tus consultas a ldonatelli01@gmail.com)
martes, 8 de septiembre de 2015
2.- Gráficos
Genera una nueva planilla de Excel, con ésta tabla y sigue las instrucciones para cada hoja....
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario